Unsere Öffnungszeiten 2025
See & Gastronomie & Adventure Golf
Zeitraum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
12.01. – 04.04. | – | – | – | – | – | – | 13.00 – 17.00 Uhr |
05.04. – 30.04. | – | – | – | – | – | 13.00 – 17.00 Uhr | 13.00 – 17.00 Uhr |
01.05. – 02.07. | – | 15.00 – 21.00 Uhr | 15.00 – 21.00 Uhr | 15.00 – 21.00 Uhr | 15.00 – 21.00 Uhr | 11.00 – 21.00 Uhr | 11.00 – 20.00 Uhr |
03.07 – 13.08. | 11.00 – 21.00 Uhr | 11.00 – 21.00 Uhr | 11.00 – 21.00 Uhr | 11.00 – 21.00 Uhr | 11.00 – 21.00 Uhr | 11.00 – 21.00 Uhr | 11.00 – 20.00 Uhr |
14.08. – 31.08. | 14.00 – 21.00 Uhr | 14.00 – 21.00 Uhr | 14.00 – 21.00 Uhr | 14.00 – 21.00 Uhr | 14.00 – 21.00 Uhr | 11.00 – 20.00 Uhr | 11.00 – 20.00 Uhr |
01.09. – 28.09. | – | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 12.00 – sunset | 12.00 – sunset |
29.09. – 30.11. | – | – | – | – | – | 13.00 – sunset | 12.00 – sunset |
ab 01.12. | – | – | – | – | – | 13.00 – sunset | 12.00 – sunset |
*kann sich Wetter- und Betriebsbedingt ändern, aktuelle Informationen auf Facebook und Startseite der Homepage.
Wakeboard & Wasserskipark & Stand Up Paddling
Badesee Eintrittsgebühr bei Badewetter, ansonsten freier Badesee Eintritt!
Zeitraum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
12.01. – 04.04. | – | – | – | – | – | – | 13.00 – 16.00 Uhr |
05.04. – 30.04. | – | – | – | – | – | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
01.05. – 02.07. | – | 15.00 – 20.00 Uhr | 15.00 – 20.00 Uhr | 15.00 – 20.00 Uhr | 15.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
03.07. – 13.08. | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
14.08. – 31.08. | – | 14.00 – 20.00 Uhr | 14.00 – 20.00 Uhr | 14.00 – 20.00 Uhr | 14.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
01.09. – 28.09. | – | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 12.00 – sunset | 12.00 – sunset |
29.09. – 30.11. | – | – | – | – | – | 13.00 – 17.00 | 13.00 – 17.00 |
ab 01.12. | – | – | – | – | – | 13.00 – 17.00 | 13.00 – 16.00 |
*kann sich Wetter- und Betriebsbedingt ändern, aktuelle Informationen auf Facebook und Startseite der Homepage..
Badestrand & Wasserpark
Badesee Eintrittsgebühr bei Badewetter, ansonsten freier Badesee Eintritt!
Bei gutem Wetter erweiterte Öffnungszeiten!
Zeitraum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
01.05. – 02.07. | – | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
03.07. – 13.08. | 11.00 – 19.00 Uhr | 11.00 – 19.30 Uhr | 11.00 – 19.30 Uhr | 11.00 – 19.30 Uhr | 11.00 – 19.30 Uhr | 11.00 – 19.30 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
14.08. – 31.08. | – | 14.00 – 19.30 Uhr | 14.00 – 19.30 Uhr | 14.00 – 19.30 Uhr | 14.00 – 19.30 Uhr | 11.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
01.09. – 28.09. | – | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
*kann sich Wetter- und Betriebsbedingt ändern, aktuelle Informationen auf Facebook und Startseite der Homepage.

