Unsere Öffnungszeiten 2026
Einlass & Fooddeck & Adventure Golf
| Zeitraum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
| 12.01. – 03.04. | – | – | – | – | – | – | 12.00 – 17.00 Uhr |
| 04.04. – 30.04. | – | – | – | – | – | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
| 01.05. – 01.07. | – | 15.00 – 21.30 Uhr | 15.00 – 21.30 Uhr | 15.00 – 21.30 Uhr | 15.00 – 21.30 Uhr | 11.00 – 21.30 Uhr | 11.00 – 21.00 Uhr |
| 02.07 – 14.08. | 11.00 – 21.00 Uhr | 11.00 – 22.00 Uhr | 11.00 – 22.00 Uhr | 11.00 – 22.00 Uhr | 11.00 – 22.00 Uhr | 11.00 – 22:00 Uhr | 11.00 – 22:00 Uhr |
| 15.08. – 24.08. | – | 12.00 – 20.30 Uhr | 12.00 – 20.30 Uhr | 12.00 – 20.30 Uhr | 12.00 – 20.30 Uhr | 11.00 – 20.30 Uhr | 11.00 – 20.30 Uhr |
| 24.08. – 31.08. | – | 13.00 – 20.30 Uhr | 13.00 – 20.30 Uhr | 13.00 – 20.30 Uhr | 13.00 – 20.30 Uhr | 12.00 – 20.30 Uhr | 12.00 – 20.30 Uhr |
| 01.09 – 05.10. | – | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 12.00 – 20.30 Uhr | 12.00 – 20.30 Uhr |
| ab 05.10. | – | – | – | – | – | 12.00 – 20.30 Uhr | 12.00 – 20.30 Uhr |
*kann sich Wetter- und Betriebsbedingt ändern, aktuelle Informationen auf Facebook und Startseite der Homepage.
Wakeboard- und Wasserskipark
Badesee Eintrittsgebühr bei Badewetter, ansonsten freier Badesee Eintritt!
| Zeitraum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
| 12.01. – 03.04. | – | – | – | – | – | – | 13.00 – 16.00 Uhr |
| 04.04. – 30.04. | – | – | – | – | – | 12.00 – 17.00 Uhr | 12.00 – 17.00 Uhr |
| 01.05. – 01.07. | – | 15.00 – 20.00 Uhr | 15.00 – 20.00 Uhr | 15.00 – 20.00 Uhr | 15.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
| 02.07. – 12.08. | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
| 13.08. – 30.08. | – | 15.00 – 20.00 Uhr | 15.00 – 20.00 Uhr | 15.00 – 20.00 Uhr | 15.00 – 20.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
| 31.08. – 04.10. | – | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 15.00 – sunset | 12.00 – 19 Uhr | 12.00 – 19 Uhr |
| ab 05.10.. | – | – | – | – | – | 13.00 – sunset | 13.00 – sunset |
*kann sich Wetter- und Betriebsbedingt ändern, aktuelle Informationen auf Facebook und Startseite der Homepage.
Badezeiten & Wasserpark & Stand Up Paddling
Badesee Eintrittsgebühr bei Badewetter, ansonsten freier Badesee Eintritt!
Bei gutem Wetter erweiterte Öffnungszeiten!
| Zeitraum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
| 01.05. – 01.07. | – | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
| 02.07. – 12.08. | 11.00 – 19.00 Uhr | 11.00 – 19.30 Uhr | 11.00 – 19.30 Uhr | 11.00 – 19.30 Uhr | 11.00 – 19.30 Uhr | 11.00 – 19.30 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
| 13.08. – 30.08. | – | 15.00 – 19.30 Uhr | 15.00 – 19.30 Uhr | 15.00 – 19.30 Uhr | 15.00 – 19.30 Uhr | 11.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
| 31.08. – 27.09. | – | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 15.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr | 12.00 – 19.00 Uhr |
*kann sich Wetter- und Betriebsbedingt ändern, aktuelle Informationen auf Facebook und Startseite der Homepage.
Restaurant Seeterrassen
Warme Küche bis 20 Uhr, ab 20 Uhr gibt’s unsere Sundownerkarte!
Tisch einfach Online oder Telefonisch reservieren!
| Zeitraum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
| 02.07. – 14.08. | – | 12.00 – 22.00 Uhr | 12.00 – 22.00 Uhr | 12.00 – 22.00 Uhr | 12.00 – 22.00 Uhr | 12.00 – 22.00 Uhr | 12.00 – 22.00 Uhr |
| 15.08. – 31.08. | – | 15.00 – 22.00 Uhr | 15.00 – 22.00 Uhr | 15.00 – 22.00 Uhr | 15.00 – 22.00 Uhr | 12.00 – 22.00 Uhr | 12.00 – 22.00 Uhr |
| 01.09. – 04.10. | – | 16.00 – 22.00 Uhr | 16.00 – 22.00 Uhr | 16.00 – 22.00 Uhr | 16.00 – 22.00 Uhr | 12.00 – 22.00 Uhr | 12.00 – 22.00 Uhr |
* Betriebs- und Veranstaltungsbedingte Änderungen möglich